
XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
XSMB NGÀY 26/9/2023
ĐB | 45236 Mã đặc biệt: 10ZS-12ZS-6ZS-15ZS-9ZS-4ZS |
G.1 | 33099 |
G.2 | 9224885832 |
G.3 | 199638659404650579035110334001 |
G.4 | 9605817486953932 |
G.5 | 110098356748345258169380 |
G.6 | 003883109 |
G.7 | 34778481 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 25/9/2023
ĐB | 68779 Mã đặc biệt: 3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT |
G.1 | 71548 |
G.2 | 8247084221 |
G.3 | 030653752736975087615991652871 |
G.4 | 9605600596278751 |
G.5 | 289751560016270736039705 |
G.6 | 665493022 |
G.7 | 83146877 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Miền Bắc NGÀY 24/9/2023
ĐB | 62778 Mã đặc biệt: 7ZU-13ZU-10ZU-6ZU-12ZU-9ZU |
G.1 | 20839 |
G.2 | 2922865528 |
G.3 | 223147346617819709059708767176 |
G.4 | 8299120207888971 |
G.5 | 575902163733236089841505 |
G.6 | 067617701 |
G.7 | 40443051 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB NGÀY 23/9/2023
ĐB | 76922 Mã đặc biệt: 3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV |
G.1 | 99878 |
G.2 | 6005042231 |
G.3 | 701972402917888420247128833727 |
G.4 | 5488959622923714 |
G.5 | 957179532680065363413334 |
G.6 | 075832375 |
G.7 | 92424010 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 22/9/2023
ĐB | 22714 Mã đặc biệt: 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX |
G.1 | 66480 |
G.2 | 3649079715 |
G.3 | 566835492179449805502495286607 |
G.4 | 8307143504840941 |
G.5 | 186306755349996915034197 |
G.6 | 826983510 |
G.7 | 80006731 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS Mien Bac NGÀY 21/9/2023
ĐB | 52566 Mã đặc biệt: 9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY |
G.1 | 34841 |
G.2 | 5152793225 |
G.3 | 117282515180780492175512057854 |
G.4 | 0466498005636846 |
G.5 | 618953809292670347589247 |
G.6 | 104794694 |
G.7 | 64632191 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS MB NGÀY 20/9/2023
ĐB | 40303 Mã đặc biệt: 8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA |
G.1 | 10239 |
G.2 | 5421050718 |
G.3 | 438075823334307287348011571208 |
G.4 | 5730381367675531 |
G.5 | 063403642201371150860814 |
G.6 | 393729536 |
G.7 | 22239175 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB NGÀY 19/9/2023
ĐB | 50925 Mã đặc biệt: 5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB |
G.1 | 75781 |
G.2 | 9507245895 |
G.3 | 415718904212852474560081862562 |
G.4 | 8894561531655278 |
G.5 | 194270553612478051383630 |
G.6 | 212766598 |
G.7 | 41288540 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 18/9/2023
ĐB | 43104 Mã đặc biệt: 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC |
G.1 | 28261 |
G.2 | 9469754948 |
G.3 | 948174684280937934318403868623 |
G.4 | 9898356695763523 |
G.5 | 296784070472808721420254 |
G.6 | 564906826 |
G.7 | 92195244 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Miền Bắc NGÀY 17/9/2023
ĐB | 22365 Mã đặc biệt: 7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD |
G.1 | 80585 |
G.2 | 5123318206 |
G.3 | 960192804133335844054776656983 |
G.4 | 0662976436499731 |
G.5 | 903439663093177578981925 |
G.6 | 266316572 |
G.7 | 97505324 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB NGÀY 16/9/2023
ĐB | 11724 Mã đặc biệt: 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE |
G.1 | 98298 |
G.2 | 1991753982 |
G.3 | 098948568921669685135067077330 |
G.4 | 1580715467512983 |
G.5 | 798901744014895354938885 |
G.6 | 459607700 |
G.7 | 95974099 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 15/9/2023
ĐB | 13720 Mã đặc biệt: 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF |
G.1 | 08293 |
G.2 | 3985399463 |
G.3 | 409021829967472711970960298672 |
G.4 | 6266787775311382 |
G.5 | 853380410107177522429568 |
G.6 | 692139713 |
G.7 | 00901461 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS Mien Bac NGÀY 14/9/2023
ĐB | 59722 Mã đặc biệt: 5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG |
G.1 | 39954 |
G.2 | 8271003209 |
G.3 | 786243200143234627577078181883 |
G.4 | 8076879190560768 |
G.5 | 645210963635630562238703 |
G.6 | 457589380 |
G.7 | 92337038 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS MB NGÀY 13/9/2023
ĐB | 56650 Mã đặc biệt: 13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH |
G.1 | 37406 |
G.2 | 5051525911 |
G.3 | 412348946216592534721869736227 |
G.4 | 3240679002623750 |
G.5 | 367692667549978117043680 |
G.6 | 405446442 |
G.7 | 49455921 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB NGÀY 12/9/2023
ĐB | 73132 Mã đặc biệt: 1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK |
G.1 | 07023 |
G.2 | 2068011439 |
G.3 | 908233489466864317635691632737 |
G.4 | 7532137255544557 |
G.5 | 933939540197947034783924 |
G.6 | 827958726 |
G.7 | 03315210 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 11/9/2023
ĐB | 63768 Mã đặc biệt: 10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL |
G.1 | 07404 |
G.2 | 7640996941 |
G.3 | 360816964053912466581427954968 |
G.4 | 5802895678093074 |
G.5 | 026259943823732331697052 |
G.6 | 598735736 |
G.7 | 93877500 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Miền Bắc NGÀY 10/9/2023
ĐB | 35902 Mã đặc biệt: 3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM |
G.1 | 31314 |
G.2 | 9560240508 |
G.3 | 888009176896669720353284002228 |
G.4 | 7304977503932766 |
G.5 | 941412293791281097209332 |
G.6 | 840864219 |
G.7 | 40662622 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB NGÀY 9/9/2023
ĐB | 35252 Mã đặc biệt: 8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN |
G.1 | 16451 |
G.2 | 6996918026 |
G.3 | 688109600818951032933081422188 |
G.4 | 3595641382918579 |
G.5 | 472914281299171180695240 |
G.6 | 046773149 |
G.7 | 51816978 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 8/9/2023
ĐB | 13676 Mã đặc biệt: 9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP |
G.1 | 24740 |
G.2 | 5601232207 |
G.3 | 505158142134783310173058237899 |
G.4 | 3520031365972690 |
G.5 | 549176337787773902949275 |
G.6 | 594073755 |
G.7 | 25945123 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS Mien Bac NGÀY 7/9/2023
ĐB | 49956 Mã đặc biệt: 4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ |
G.1 | 86503 |
G.2 | 3014991295 |
G.3 | 798988810948412538693834384577 |
G.4 | 7509501993621933 |
G.5 | 055927484246449739501919 |
G.6 | 057038963 |
G.7 | 48121478 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS MB NGÀY 6/9/2023
ĐB | 15269 Mã đặc biệt: 7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR |
G.1 | 98469 |
G.2 | 5895981886 |
G.3 | 329257851782116725742954687724 |
G.4 | 1861312448760278 |
G.5 | 830587819304592482934248 |
G.6 | 989746484 |
G.7 | 95320130 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB NGÀY 5/9/2023
ĐB | 06367 Mã đặc biệt: 8YS-13YS-6YS-14YS-10YS-1YS |
G.1 | 75549 |
G.2 | 3789786396 |
G.3 | 210493839371943845060077695951 |
G.4 | 0309128684504114 |
G.5 | 942417462855019745724922 |
G.6 | 912992842 |
G.7 | 72443896 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 4/9/2023
ĐB | 08811 Mã đặc biệt: 14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT |
G.1 | 37863 |
G.2 | 8784628711 |
G.3 | 188240787425822501866605641908 |
G.4 | 3781165035607411 |
G.5 | 331536288407013234855123 |
G.6 | 490255462 |
G.7 | 43362553 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Miền Bắc NGÀY 3/9/2023
ĐB | 31186 Mã đặc biệt: 12YU-7YU-13YU-3YU-11YU-10YU |
G.1 | 04843 |
G.2 | 9147414263 |
G.3 | 713825609253921867657900044950 |
G.4 | 6310959744345220 |
G.5 | 840788115408512043322064 |
G.6 | 058233028 |
G.7 | 36101321 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB NGÀY 2/9/2023
ĐB | 06380 Mã đặc biệt: 8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV |
G.1 | 98000 |
G.2 | 9959753685 |
G.3 | 345867868864779571241383511414 |
G.4 | 5991063381963616 |
G.5 | 949197077686339785426448 |
G.6 | 325892195 |
G.7 | 09365476 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 1/9/2023
ĐB | 61379 Mã đặc biệt: 4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX |
G.1 | 79008 |
G.2 | 0785480318 |
G.3 | 485279078413121896103443747431 |
G.4 | 7099677377236743 |
G.5 | 405016872692418718684573 |
G.6 | 559179626 |
G.7 | 43543609 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS Mien Bac NGÀY 31/8/2023
ĐB | 73040 Mã đặc biệt: 15YZ-9YZ-13YZ-14YZ-7YZ-2YZ |
G.1 | 49951 |
G.2 | 4596686381 |
G.3 | 415930009286954843404743963862 |
G.4 | 2848764534390211 |
G.5 | 130444803555394651263834 |
G.6 | 166251788 |
G.7 | 52052962 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS MB NGÀY 30/8/2023
ĐB | 76551 Mã đặc biệt: 4XA-14XA-3XA-2XA-11XA-17XA-10XA-9XA |
G.1 | 15711 |
G.2 | 1242867802 |
G.3 | 349397248406815671710398208356 |
G.4 | 7737062442416756 |
G.5 | 820313525226307140971274 |
G.6 | 709496393 |
G.7 | 00276872 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB NGÀY 29/8/2023
ĐB | 49278 Mã đặc biệt: 14XB-7XB-15XB-5XB-4XB-11XB |
G.1 | 26681 |
G.2 | 2527761276 |
G.3 | 250400482677227445261662606494 |
G.4 | 1586568768662962 |
G.5 | 661766861073912489613505 |
G.6 | 030130681 |
G.7 | 22722171 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 28/8/2023
ĐB | 83185 Mã đặc biệt: 20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC |
G.1 | 32479 |
G.2 | 3631338300 |
G.3 | 443061820305711384457396929512 |
G.4 | 8530636782450564 |
G.5 | 721257513688361418435375 |
G.6 | 073070392 |
G.7 | 14080365 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
► Cùng cao thủ dự đoán XSMB cực chuẩn với bí kíp Cepola
► Chốt ngay cặp số đẹp với quay thử XSMB may mắn
► Theo dõi xu hướng con số với thống kê Lô gan MB lâu chưa về
► Dò kết quả XSMB nhanh chóng và chính xác vào 18h15p
XSMB123.com - Tra cứu XSMB 30 ngày thuận tiện và dễ dàng!
Bạn muốn tra cứu kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây? Hãy đến với XSMB123.com - trang web tra cứu xổ số uy tín và chất lượng hàng đầu hiện nay!
Với XSMB123.com, việc tìm kiếm kết quả XSMB 30 ngày gần nhất trở nên vô cùng thuận tiện và nhanh chóng. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin KQXSMB 30 ngày qua, từ những con số may mắn đến thông tin chi tiết về giải thưởng.
XSMB123.com cung cấp toàn bộ những thông tin XSMB trong 30 ngày đầy đủ từ giải 7 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo chính xác. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu XSTD 30 ngày tại đây.