
XSMB thứ 6 - Xổ số miền Bắc thứ sáu - SXMB thu 6 - XSMB T6
XSMB Thứ 6 NGÀY 22/9/2023
ĐB | 22714 Mã đặc biệt: 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX |
G.1 | 66480 |
G.2 | 3649079715 |
G.3 | 566835492179449805502495286607 |
G.4 | 8307143504840941 |
G.5 | 186306755349996915034197 |
G.6 | 826983510 |
G.7 | 80006731 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
25/09 | 68779 | 24/09 | 62778 | 23/09 | 76922 |
22/09 | 22714 | 21/09 | 52566 | 20/09 | 40303 |
19/09 | 50925 | 18/09 | 43104 | 17/09 | 22365 |
16/09 | 11724 | 15/09 | 13720 | 14/09 | 59722 |
13/09 | 56650 | 12/09 | 73132 | 11/09 | 63768 |
10/09 | 35902 | 09/09 | 35252 | 08/09 | 13676 |
07/09 | 49956 | 06/09 | 15269 | 05/09 | 06367 |
04/09 | 08811 | 03/09 | 31186 | 02/09 | 06380 |
01/09 | 61379 | 31/08 | 73040 | 30/08 | 76551 |
29/08 | 49278 | 28/08 | 83185 | 27/08 | 18448 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
97 | 17 lần | 66 | 15 lần |
14 | 15 lần | 40 | 14 lần |
24 | 13 lần | 51 | 13 lần |
92 | 13 lần | 80 | 13 lần |
07 | 12 lần | 93 | 12 lần |
72 | 11 lần | 75 | 11 lần |
26 | 11 lần | 69 | 11 lần |
23 | 11 lần | 05 | 11 lần |
03 | 10 lần | 94 | 10 lần |
50 | 10 lần | 10 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
43 | 19 lần | 07/09/2023 |
73 | 17 lần | 09/09/2023 |
45 | 13 lần | 13/09/2023 |
57 | 12 lần | 14/09/2023 |
09 | 12 lần | 14/09/2023 |
74 | 10 lần | 16/09/2023 |
82 | 10 lần | 16/09/2023 |
06 | 8 lần | 18/09/2023 |
37 | 8 lần | 18/09/2023 |
12 | 7 lần | 19/09/2023 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 6 NGÀY 15/9/2023
ĐB | 13720 Mã đặc biệt: 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF |
G.1 | 08293 |
G.2 | 3985399463 |
G.3 | 409021829967472711970960298672 |
G.4 | 6266787775311382 |
G.5 | 853380410107177522429568 |
G.6 | 692139713 |
G.7 | 00901461 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XSMB Thứ 6 NGÀY 8/9/2023
ĐB | 13676 Mã đặc biệt: 9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP |
G.1 | 24740 |
G.2 | 5601232207 |
G.3 | 505158142134783310173058237899 |
G.4 | 3520031365972690 |
G.5 | 549176337787773902949275 |
G.6 | 594073755 |
G.7 | 25945123 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB Thứ 6 NGÀY 1/9/2023
ĐB | 61379 Mã đặc biệt: 4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX |
G.1 | 79008 |
G.2 | 0785480318 |
G.3 | 485279078413121896103443747431 |
G.4 | 7099677377236743 |
G.5 | 405016872692418718684573 |
G.6 | 559179626 |
G.7 | 43543609 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 6 NGÀY 25/8/2023
ĐB | 82843 Mã đặc biệt: 1XF-14XF-2XF-11XF-7XF-13XF |
G.1 | 23348 |
G.2 | 3512301009 |
G.3 | 954872727439984741228930811685 |
G.4 | 3680481189945884 |
G.5 | 743027515603501005724760 |
G.6 | 220037782 |
G.7 | 52119649 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 6 HÔM NAY NGÀY 18/8/2023
ĐB | 47887 Mã đặc biệt: 1XP-11XP-2XP-14XP-9XP-10XP |
G.1 | 39986 |
G.2 | 5606551191 |
G.3 | 823595385574736590204264764818 |
G.4 | 1199276877628443 |
G.5 | 391363652559960504895429 |
G.6 | 817684758 |
G.7 | 82650485 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB Thứ 6 NGÀY 11/8/2023
ĐB | 90299 Mã đặc biệt: 11XY-8XY-13XY-6XY-4XY-9XY |
G.1 | 36308 |
G.2 | 0828474795 |
G.3 | 484670704188636577780576244904 |
G.4 | 8380324676565962 |
G.5 | 825108175831144575773261 |
G.6 | 635815883 |
G.7 | 31432927 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ sáu hàng tuần
XSMB thứ 6 hay còn gọi là xổ số đài Hải Phòng mở thưởng ngày thứ sáu hàng tuần vào lúc 18h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng
Hạng giải thưởng | Tiền Thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
Giải Phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng
Để nhận thưởng xổ số miền Bắc thứ sáu đài Hải Phòng, anh em cần tuân thủ theo các quy định sau:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng xổ số Hải Phòng
Khi may mắn trúng giải từ XS Hải Phòng, anh em có thể đổi thưởng ở các đại lý gần nhất ( đối với giải thưởng giá trị nhỏ ) hoặc có thể đến trực tiếp công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết thành phố Hải Phòng để đổi thưởng, thông tin cụ thể như sau:
Địa chỉ: Số 19, Đường Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ – Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
Điện thoại: 0313551243 / 0313836139